- 05,Sep
截止日期:截止8月7日已公布年报上市公司
代 码 股票简称 2008年 流通A股 股东 持股数 股东名称
半年报 (万股) 名次 (万股)
每股收
益(元)
000578 ST盐湖 0.25 306761.60 12 138.33 比尔及梅林达—盖茨基金会
600592 龙溪股份 0.20 30000.00 9 156.80 比尔及梅林达—盖茨基金会
002206 海利得 0.35 12500.00 11 57.00 比利时富通银行
600239 云南城投 -0.06 29052.14 11 259.27 比利时富通银行
601899 紫金矿业 0.13 1053586.91 19 182.79 淡马锡富敦投资管理
600495 晋西车轴 0.29 10291.00 5 65.35 荷兰商业银行
600993 马应龙 0.52 9210.55 6 106.22 荷兰商业银行
000731 四川美丰 0.23 49984.00 6 301.64 荷兰商业银行
000017 SST中华A -0.01 7675.20 14 175.82 荷兰银行有限责任公司
900953 *ST凯马B 0.01 15 42.69 荷兰银行有限责任公司
000002 万科A 0.19 968025.47 6 7185.08 花旗环球金融
601168 西部矿业 0.30 238300.00 13 249.89 花旗环球金融
002025 航天电器 0.14 33000.00 13 326.64 花旗环球金融
600495 晋西车轴 0.29 10291.00 10 50.43 雷曼兄弟国际公司(欧洲)
600114 东睦股份 0.12 19550.00 3 803.42 马丁可利投资管理
000731 四川美丰 0.23 49984.00 7 293.77 马丁可利投资管理
000861 海印股份 0.09 16688.17 3 410.57 马丁可利投资管理
000655 金岭矿业 0.85 32125.44 10 185.99 马丁可利投资管理
600801 华新水泥 0.50 23960.00 7 443.63 摩根大通银行
600379 宝光股份 0.03 17868.05 9 22.50 摩根大通银行
600592 龙溪股份 0.20 30000.00 6 458.80 摩根士丹利国际
600522 中天科技 0.30 27080.30 10 49.00 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000026 飞亚达A 0.15 19099.80 9 212.41 瑞士信贷第一波士顿(香港)
002046 轴研科技 0.18 9750.00 4 104.71 瑞士信贷第一波士顿(香港)
002204 华锐铸钢 0.28 21400.00 8 80.00 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000026 飞亚达A 0.15 19099.80 2 465.30 瑞士银行
600888 新疆众和 0.31 35205.87 17 159.69 瑞士银行
600495 晋西车轴 0.29 10291.00 4 75.97 瑞士银行
600993 马应龙 0.52 9210.55 7 101.56 瑞银环球资产管理(新加坡)
000006 深振业A 0.47 50718.33 12 208.43 瑞银环球资产管理(新加坡)
002025 航天电器 0.14 33000.00 12 361.64 斯坦福大学
600973 宝胜股份 0.44 15600.00 5 323.92 通用电气资产管理公司
002070 众和股份 0.10 16848.00 8 349.61 通用电气资产管理公司
600289 亿阳信通 0.14 29330.92 12 129.99 香港上海汇丰银行
000617 石油济柴 0.14 23961.60 7 57.80 新加坡大华银行
600561 江西长运 0.21 18572.40 7 100.00 野村证券株式会社
600495 晋西车轴 0.29 10291.00 8 52.15 野村证券株式会社
600468 百利电气 0.06 31680.00 4 116.07 英国保诚资产管理(香港)
600376 首开股份 0.23 80980.00 13 155.32 英国保诚资产管理(香港)
000718 苏宁环球 0.73 68362.30 13 142.84 英国保诚资产管理(香港)
